详情介绍
环境试验考察的是产品对环境的适应性,确定产品的环境适应性设计是否符合合同要求,为接收,拒收提供决策依据。而可靠性试验是定量评估产品的可靠性,即产品在规定环境条件下,规定时间内完成规定功能的概率。
就环境试验来说,GJB150中规定了19个试验项目,MIL-STD-810 D中规定了20个环境试验项目,810F增加到24个试验项目,包括对产品较重要影响的环境应力,如:温度,湿度,盐雾,振动冲击,压力,太阳辐射,砂尘,淋雨等。受试产品应根据其未来的使用环境条件及受影响程度对试验项目进行甄选,一般应考察10个以上环境应力。而可靠性试验由于要进行综合模拟,只将综合环境应力(温度,湿度,振动)与电应力结合进行试验。可见,可靠性试验所选用的环境应力数量比环境试验少得多。
环境可靠性试验怎么做
中科检测具有专业的环境可靠性测试团队为您的产品进行测试,可开展高温存储试验、温度循环试验、热冲击试验、低气压试验、耐湿试验和盐雾试验等等。
环境可靠性试验怎么做
环境可靠性试验项目
低温储存试验,高温储存试验,温度循环/冲击试验,低温耐久试验,高温耐久试验,湿热试验,盐雾腐蚀试验,振动试验、冲击试验、耐久性试验,模拟包装运输试验等。
气候环境类测试
高温测试 | GB/T 2423.2 IEC 60068-2-2 EIA-364-17 |
低温测试 | GB/T 2423.1 IEC 60068-2-1 EIA-364-59 |
快速温变测试 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
冷热冲击测试 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 EIA-364-32 |
恒温恒湿测试 | GB/T 2423.3 IEC 60068-2-78 MIL-STD-202 |
温度变化测试 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
交变湿热 | GB/T 2423.4 IEC 60068-2-30 |
温湿度组合循环测试 | GB/T 2423.34 IEC60068-2-38 MIL-STD-202 |
盐雾测试 | GB/T 2423.17 IEC 60068-2-11 GB/T 10125 |
IP等级测试 | IEC 60529 GB/T 4208 IEC 60598 |
UV测试 | ISO 4892.3 GB/T 16422.3 ASTM G 154 … |
氙灯测试 | ISO 4892.2 GB/T 16422.2 ASTM G 155 … |
气体腐蚀测试 | EIA-364-65 GB/T 2423.51 IEC 60068-2-60 … |
低气压测试 | GB/T 2423.21 IEC 60068-2-13 |
臭氧老化测试 | GB/T 7762 ISO 1431-1 |
高压蒸煮测试 | JESD22-A102-C JESD22-A110B JESD22-A118 |
机械类测试
振动测试 | GB/T 2423.56 IEC 60068-2-64 ASTM D4728 … |
冲击测试 | GB/T2423.5 IEC60068-2-27 EIA-364-27 … |
碰撞测试 | IEC 60068-2-27 GB/T 2423.6 GB/T 4857.20 |
跌落测试 | GB/T 2423.8 ISO 2248 GB/T 4857.5 |
RCA纸带摩擦测试 | ASTM F 2357 |
酒精,橡皮,铅笔摩擦测试 | GB/T 6739 ASTM D 3363 |
接触电阻测试 | EIA-364-23 EIA-364-06 MIL-STD-202 |
绝缘电阻测试 | EIA-364-21 MIL-STD-202 |
耐电压测试 | EIA-364-20 MIL-STD-202 |
划格测试 | ASTM D 3359 |
插拔力测试 | EIA-364-13 |
耐久性测试 | EIA-364-09 |
线材摇摆测试 | EIA-364-41 |
综合类测试
三综合测试 | GB/T 2423.35 GB/T 2423.36 |
HALT/HASS | / |
包装产品ISTA测试 | 1A,1B,1C,1D,2A,2B,2D,2E |