详情介绍
化妆品检测、化妆品功效检测
根据《化妆品监督管理条例》,用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品。特殊化妆品以外的化妆品为普通化妆品。
祛斑美白功效评价-化妆品检测 微生物培养箱
化妆品功效检测项目及周期:
| 序号 | 项目名称 | 方案设计 | 人数 | 试验周期 |
| 1 | 防脱发 | 双组对照 | 70 | 12周 |
| 2 | 祛斑美白 | 黑斑法 | 33 | 4周 |
| 人体法(分组) | 70 | 8周 | ||
| 人体法(分侧) | 33 | 8周 | ||
| 3 | 防晒 | 平行对照 | 15 | 2周 |
| 4 | 祛痘 | 平行对照 | 33 | 4周 |
| 5 | 滋养 | 平行对照 | 33 | 4周 |
| 6 | 修护(皮肤屏障修复) | 经皮流失+皮肤酸碱度 | 33 | 4周 |
| 7 | 抗皱 | 平行对照 | 33 | 4周 |
| 前后对照 | 33 | 4周 | ||
| 8 | 紧致 | 平行对照 | 33 | 4周 |
| 前后对照 | 33 | 4周 | ||
| 9 | 舒缓 | 平行对照 | 33 | 4周 |
| 前后对照 | 33 | 4周 | ||
| 10 | 控油 | 平行对照(单次) | 33 | 2周 |
| 平行对照 | 33 | 4周 | ||
| 11 | 去角质 | 平行对照 | 33 | 4周 |
| 12 | 防断发 | 体外真发 | - | 2周 |
| 13 | 去屑 | 前后对照 | 33 | 4周 |
| 14 | 保湿 | 4小时 | 33 | 2周 |
| 8小时 | 33 | 2周 | ||
| 10小时 | 33 | 2周 | ||
| 15 | 护发 | 体外真发 | - | 2周 |
| 16 | 宣传无泪配方 | 前后对照 | 33 | 4周 |
| 17 | 宣传适用于敏感皮肤 | 前后对照 | 33 | 4周 |
| 18 | 宣传温和 | 前后对照 | 33 | 4周 |
| 19 | 宣传除臭 | 平行对照 | 33 | 4周 |
| 20 | 宣传收缩毛孔 | 平行对照 | 33 | 4周 |
祛斑美白功效评价-化妆品检测

专业防脱,美白,保湿,无泪功效评价中心
祛斑美白功效评价-化妆品检测-具备良好的实验室规范;
能完成功效宣称评价工作和出具报告;
对出具报告的真实性、可靠性负责;
对其完成的产品功效宣称评价资料或出具的试验报告等相关资料进行整理、归档并保存备查;
祛斑美白功效评价-化妆品检测 微生物培养箱