详情介绍
国科控股广州中科检测技术服务有限公司
新风系统检测
中科检测通过中国计量认证(CMA、CMA-F)及中国实验室国家认可(CNAS),可向社会提供具有证明作用的测试数据和结果。中科检测的管理体系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依据ISO 9001运作的。
空气净化器检测项目:
抗菌材料的抗菌防霉性能测试:抗细菌性能(贴膜法.吸收法)试验方法及效果评价抗霉菌性能试验方法及效果评价,
有害物质释放量检测(臭氧浓度.紫外线强度.TVOC浓度.PM10浓度)
除菌性能/除菌率检测(空气自然菌.白色葡萄球菌.粘质沙雷菌等),
洁净空气量及净化效能检测(固态污染物.PM2.5.甲醛.苯.氨.TVOC等),
有机气体去除率检测(甲醛.苯.甲苯.二甲苯.氨.TVOC等),
空气净化器适用面积计算
新风系统检测项目及标准:
新风净化机 | 1.14.3.1 | 净化效率 | 新风净化机T/CAQI 10-2016 |
新风净化机 | 1.14.3.2 | 有害物质 | 新风净化机T/CAQI 10-2016 |
新风净化机 | 1.14.3.3 | 有效换气率 | 新风净化机T/CAQI 10-2016 |
新风净化机 | 1.14.3.4 | 洁净空气量 | 新风净化机T/CAQI 10-2016 |
新风净化机 | 1.14.3.5 | 风压 | 新风净化机T/CAQI 10-2016 |
新风净化机 | 1.14.3.6 | 风量 | 新风净化机T/CAQI 10-2016 |
空气净化器 | 1.14.4.1 | 净化效率 | 空气净化器GB/T 18801-2015 |
空气净化器 | 1.14.4.2 | 待机功率 | 空气净化器GB/T 18801-2015 |
空气净化器 | 1.14.4.3 | 微生物去除 | 空气净化器GB/T 18801-2015 |
空气净化器 | 1.14.4.4 | 有害物质释放量 | 空气净化器GB/T 18801-2015 |
空气净化器 | 1.14.4.5 | 有害物质释放量(PM10) | 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空气净化器 | 1.14.4.6 | 有害物质释放量(TVOC) | 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空气净化器 | 1.14.4.7 | 有害物质释放量(紫外线强度) | 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空气净化器 | 1.14.4.8 | 有害物质释放量(臭氧) | 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空气净化器 | 1.14.4.9 | 洁净空气量 | 空气净化器GB/T 18801-2015 |
空气净化器 | 1.14.4.10 | 累计净化量 | 空气净化器GB/T 18801-2015 |
空气净化器 | 1.14.4.11 | 除菌性能 | 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空气净化器 | 1.14.4.12 | 风道式净化装置的净化性能试验 | 空气净化器GB/T 18801-2015 |
空气过滤器 | 1.14.5.1 | 容尘量 | 空气过滤器GB/T 14295-2008 |
空气过滤器 | 1.14.5.2 | 效率、阻力 | 空气过滤器GB/T 14295-2008 |
空气过滤器 | 1.14.5.3 | 臭氧 | 空气过滤器GB/T 14295-2008 |
高效空气过滤器 | 1.14.6.1 | 效率 | 高效空气过滤器GB/T 13554-2008 |
高效空气过滤器 | 1.14.6.2 | 阻力 | 高效空气过滤器GB/T 13554-2008 |
通风与空调工程 | 4.6.1.1 | 静压损失 | 空气-空气能量回收装置GB/T 21087-2007 |
通风与空调工程 | 4.6.1.2 | 风量 | 工业通风机 用标准化风道进行性能试验 GB/T 1236-2000 |
通风与空调工程 | 4.6.1.3 | 风量 | 空气-空气能量回收装置GB/T 21087-2007 |
公司可为全国企业服务,接受送检样品。
专业新风系统检测机构-国科控股CMA资质机构
专业新风系统检测机构-国科控股CMA资质机构