详情介绍
广州中科检测技术服务有限公司
生活饮用水卫生标准检测
周主任:
广州中科检测技术服务有限公司始建于1958年10月,前身是中国科学院广州化学研究所分析测试中心,中心现拥有一支高素质、经验丰富的科研与工程技术人员队伍;具备广东省科技厅认可的科研成果检测资格,并已通过国家计量认证,承担科技部化学化工行业分析测试资源共享服务平台建设项目,得到国家创新基金的支持,通过中国计量认证(CMA、CMA-F)及中国实验室国家认可(CNAS),可向社会提供具有证明作用的测试数据和结果。
生活饮用水卫生标准检测项目:
总体性能试验:
色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯等
检测标准:
生活饮用水 | 1 | 电导率 | 电极法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006/6.1 |
| 2 | 挥发酚 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/9.1 |
| 3 | 阴离子表面活性剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006/10.1 |
| 4 | 六价铬 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006/10.1 |
| 5 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法,《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/4.2 |
| 6 | 锌 | 原子吸收分光光度法,《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/5.1 |
| 7 | 铅 | 火焰原子吸收分光光度法,《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/11.2 |
| 8 | 镉 | 火焰原子吸收分光光度法,《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/9.2 |
| 9 | 铁 | 原子吸收分光光度法,《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/2.1 |
| 10 | 锰 | 原子吸收分光光度法,《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006/3.1 |
| 11 | 铝 | 铬天青S分光光度法 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 |
| 12 | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 |
| 13 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标,氢化物原子荧光法GB/T 5750.6-2006(6.1) |
| 14 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标,氢化物原子荧光法GB/T 5750.6-2006(7.1) |
| 15 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标,原子荧光法GB/T 5750.6-2006(8.1) |
| 16 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标,酸性高锰酸钾滴定法GB/T 5750.7-2006(1) |
| 17 | 生化需氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标,容量法GB/T 5750.7-2006(2.1) |
| 18 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标,N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 |
| 19 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标,纳氏试剂法GB/T 5750.5-2006(9.1) |
| 20 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标,离子色谱法GB/T 5750.5-2006(1.2) |
| 21 | 磷酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标,磷钼蓝分光光度法GB/T 5750.5-2006(7) |
| 22 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标,离子色谱法GB/T 5750.5-2006(2.2) |
| 23 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标,离子色谱法GB/T 5750.5-2006(3.2) |
| 24 | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标,高浓度碘化物比色法 |
| 25 | 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标,N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 |
| 26 | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标,重氮偶合分光光度法GB/T 5750.5-2006(10) |
| 27 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标,离子色谱法GB/T 5750.5-2006(5.3) |
| 28 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标,铂-钴标准比色法GB/T 5750.4-2006(1) |
| 29 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标,嗅气和尝味法GB/T 5750.4-2006(3) |
| 30 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标,直接观察法GB/T 5750.4-2006(4) |
| 31 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标,玻璃电极法GB/T 5750.4-2006(5.1) |
| 32 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标,称量法GB/T 5750.4-2006(8) |
| 33 | 甲醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标GB/T 5750.10-2006(6) |
| 34 | 氯消毒剂中有效氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标,碘量法GB/T 5750.11-2006(2) |
| 35 | 氯胺 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标,GB/T 5750.11-2006(3) |
| 36 | 二氧化氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标,甲酚红分光光度法GB/T 5750.11-2006(4.3) |
| 37 | 臭氧 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标,碘量法GB/T 5750.11-2006(5.1) |
| 38 | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标离子色谱法GB/T 5750.10-2006(13.2) |
| 39 | 乙腈 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标,气相色谱法 GB/T 5750.8-2006(14.1) |
| 40 | 丙烯腈 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标,气相色谱法GB/T 5750.8-2006(15.1) |
| 41 | 环氧氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标,气相色谱法 GB/T 5750.8-2006(17.1) |
| 42 | 苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标,顶空-毛细管柱气相色谱法 |
| 43 | 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标, |
| 44 | 二甲苯 | |
| 45 | 乙苯 | |
| 46 | 异丙苯 | |
| 47 | 苯乙烯 | |
| 48 | 氯丁二烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标,顶空气相色谱法GB/T 5750.8-2006(34.1) |
| 49 | 三乙胺 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标,气相色谱法 GB/T 5750.8-2006(36.1) |
| 50 | 苯胺 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标,重氮偶合分光光度法 |
| 51 | 水合肼 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标,GB/T 5750.8-2006(39.1) |
| 52 | 松节油 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标,气相色谱法 GB/T 5750.8-2006(40.1) |
| 53 | 丁基黄原酸 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标,GB/T 5750.8-2006(43.1) |
| 54 | 浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标,目视比浊法-福尔马肼标准 |
| 55 | 亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标离子色谱法GB/T 5750.10-2006(13.2) |
| 56 | 溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标,GB/T 5750.10-2006(14.2) |
| 57 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006(1) |
| 58 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006(2) |
| 59 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标 |
| 60 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标 |
| 61 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 5750.5-2006中2 |
| 62 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006中11 |
| 63 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006中9
|
生活饮用水卫生标准检测-国科控股资质检测
生活饮用水卫生标准检测-国科控股资质检测
咨询!