详情介绍
国科控股广州化学所
海水检测
:周主任:
我公司拥有一批经验丰富的科研与工程技术人员。拥有气相色谱-质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱、扫描电镜、X-射线荧光光谱仪、元素分析仪、气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪和原子吸收分光光度计等大批配套齐全的高新仪器设备。同时,本中心还拥有室内空气质量监测等各种中小型分析仪器及多种便携式现场采样/分析仪以及整套的实验室样品处理系统和净化装置,如大型圆盘式固相萃取装置、微波萃取装置、快速溶剂萃取、大型索氏抽提装置和样品自动净化仪等,有资质的采样组专业上门采样检测,出具CMA资质检测报告。
专业海水检测,水质监测,海水常规检测,海水检测标准-国科控股资质检测机构
检测项目:
海水 | 1 | 汞 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,原子荧光法GB17378.4-2007(5.1) |
| 2 | 铜 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(6.3) |
| 3 | 铅 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(7.3) |
| 4 | 镉 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(8.3) |
| 5 | 锌 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,原子吸收分光光度法GB17378.4-2007(9.1) |
| 6 | 总铬 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,二苯碳酰二肼分光光度法GB 17378.4-2007(10.2) |
| 7 | 砷 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,原子荧光法GB 17378.4-2007(11.1) |
| 8 | 油类 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,紫外分光光度法 GB 17378.4-2007(13.2) |
| 9 | 活性硅酸盐 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,硅钼蓝法 GB 17378.4-2007(17.2) |
| 10 | 水色 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,比色法 GB 17378.4-2007(21) |
| 11 | 透明度 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,透明圆盘法GB 17378.4-2007(22) |
| 12 | 溴和味 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,感官法GB 17378.4-2007(24) |
| 13 | 水温 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,表层水温表法、颠倒温度表法GB 17378.4-2007(25) |
| 14 | pH | 海洋监测规范 第4部分:海水分析, pH 计法GB 17378.4-2007(26) |
| 15 | 悬浮物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,重量法GB 17378.4-2007(27) |
| 16 | 氯化物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析, 银量滴定法GB 17378.4-2007(28) |
| 17 | 浑浊度 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,目视比浊法GB 17378.4-2007(30.2) |
| 18 | 溶解氧 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,碘量法GB 17378.4-2007(31) |
| 19 | 化学需氧量 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 ,碱性高锰酸钾法GB 17378.4-2007(32) |
| 20 | 生化需氧量 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析, 五日培养法、两日培养法 |
| 21 | 氨 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 ,靛酚蓝分光光度法GB 17378.4-2007(36.1) |
| 22 | 亚硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,萘乙二胺分光光度法GB 17378.4-2007(37) |
| 23 | 硫化物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析, 亚甲基蓝分光光度法GB 17378.4-2007(18.1) |
| 24 | 总磷 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析, 过硫酸钾氧化法GB 17378.4-2007(40) |
| 25 | 总氮 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,过硫酸钾氧化法GB 17378.4-2007(41) |
| 26 | 盐度 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析,盐度计法GB 17378.4-2007(29.1) |
专业海水检测,水质监测,海水常规检测,海水检测标准-国科控股资质检测机构
咨询!
,海水常规检测,海水检测标准-国科控股资质检测机构